【整体編】集客に成功した広告掲載事例集Vo.1
- 2019.11.07
- 医療施設向け販促情報

目次
『地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ』の広告掲載による集客成功事例をご紹介!
『地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ』に広告掲載いただいた広告主様の反響事例をご紹介します。
フォーマット広告
反響:掲載して3年以上連載。3年目に入っても反響は月平均7名〜程と安定している。特に本4月号では過去最高15名の反響があった。
レスポンス |
反響数:15人 |
クーポン内容 |
「予約時にフリモ見た」で初回料金1,000円引き |
県・情報誌・発行部数 | 群馬県 渋川フリモ 33,000部 |
掲載サイズ | 1/4P |
掲載回数 | 12回 |
掲載目的 | オープン2周年の告知と新規の集客 |
ターゲット | 子ども〜シニア層まで渋川市民メーン。時々、隣の前橋市の情報誌(前橋フリモ)にも掲載し広域をターゲットにもしている。 |
プランニング | 新規客獲得のため「新規限定クーポン」を実施。原稿内容は、顧客からのニーズの多い施術メニューを写真で分かりやすく掲載。 |
反響:新規顧客20人以上来店
レスポンス |
クーポン枚数:23枚 |
クーポン内容 |
初回限定 整体60分3,000円→2,000円 足もみ30分2,300円→1,800円 |
県・情報誌・発行部数 | 鳥取県 くららくらぶ 37,200部 |
掲載サイズ | 1/8P |
掲載回数 | 3回 |
掲載目的 | 夫婦でそれぞれ務めていたが独立し、新規顧客獲得のため。 |
ターゲット | 男女問わず30歳〜年配まで。 |
プランニング | 女性でも安心して整体が受けられるよう、夫婦で整体と足もみをしていることが分かるよう顔出しをお願いした。 |
純広告
反響:40〜60代がほとんどだったが、3日間でこんきくらぶを見て約40組がご来店。プレオープン時は忙しかったとのこと。反響も良く、次号でも純広告1Pでご掲載いただけた。
レスポンス |
クーポン枚数:40枚 |
クーポン内容 |
来店時にアプリインストールで1,000円で施術が受けられる |
県・情報誌・発行部数 | 滋賀県 こんきくらぶ 67,380部 |
掲載サイズ | 1P |
掲載回数 | 1回 |
掲載目的 | プレオープン時のお試しメニューの告知 |
ターゲット | 老若男女問わず全世代 |
プランニング | プレオープンの3日間でお試し価格1,000円で施術が受けられるということを大きく出したいということで、オープンしたことはあまり記載せず、日にち・価格・電話番号をメインに記載し、予約を促した。 |
-
前の記事
中途採用に強い!求人広告 2019.10.30
-
次の記事
【スクール編】集客に成功した広告掲載事例集Vo.1 2019.11.07