エリア別発行媒体リスト【掲載料金付き】
- 2019.10.11
- 情報誌を使った販促活用述
県名を選択して発行中の媒体を絞り込めます
県 | 市区町村 | 情報誌 | 発行部数 | 通常広告料金 | 求人広告料金 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 刈谷市 | Coconclub | 60,000 | 確認 | 確認 |
愛知県 | みよし市 | KA・NA・U club | 23,100 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 日進市南部・東郷 | Sun+Goclub | 37,950 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 尾張旭市・瀬戸市 | アサヒトセト | 64,900 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 東海市 | い~ぶるくらぶ | 37,500 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 弥富市・蟹江町・飛島村 | カヤット | 31,250 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 知立市 | ちるるくらぶ | 28,700 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 長久手市・日進市北部 | ひまわりくらぶ | 39,500 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 大府市・東浦町 | ぶらんくらぶ | 46,760 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 豊明市 | ゆいまるくらぶ | 26,560 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 犬山市・扶桑町・大口町 | リブル | 34,646 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市港区 | 名古屋フリモ港区版 | 60,450 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 名古屋フリモ守山版 | 67,000 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市昭和区・瑞穂区 | 名古屋フリモ昭和・瑞穂版 | 76,555 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市西区 | 名古屋フリモ西区版 | 54,565 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市千種 | 名古屋フリモ千種版 | 63,000 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 名古屋フリモ中川版 | 83,800 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 名古屋フリモ中村版 | 58,700 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市天白区 | 名古屋フリモ天白版 | 56,350 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市中区・東区・熱田区 | 名古屋フリモ都心版 | 67,200 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市南区 | 名古屋フリモ南区版 | 52,600 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市北区 | 名古屋フリモ北区版 | 64,700 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 名古屋フリモ名東版 | 63,000 | 確認 | 確認 |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 名古屋フリモ緑区版 | 83,200 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 岐阜市・山県市・羽島郡岐南町・笠松町 | GiFUTO | 194,293 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 郡上市 | GUJO+ | 20,000 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 可児市・美濃加茂市・坂祝町・川辺町・八百津町・御嵩町・白川町・七宗町他近郊 | Kanisan club | 74,290 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 恵那市・中津川市 | maika | 44,200 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 本巣市・瑞穂市・北方町・大野町 | mintoup | 44,993 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 大垣市・養老町・垂井町・神戸町・池田町他 | Wao!Club | 94,460 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 多治見市 | おりべくらぶ | 44,570 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 関市・美濃市 | きららくらぶ | 42,727 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 各務原市 | たんとん | 59,460 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 羽島市 | はしまる | 24,900 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 土岐市・瑞浪市 | らせる | 36,360 | 確認 | 確認 |
岐阜県 | 高山市・飛騨市・下呂市・白川村 | 月刊さるぼぼ | 56,000 | 確認 | 確認 |
宮城県 | 大崎市 | さきっぺ! | 38,450 | 確認 | 確認 |
宮城県 | 仙台市泉区、富谷市 | とみぃず! | 83,900 | 確認 | 確認 |
宮城県 | 名取市、岩沼市、亘理郡亘理町、柴田郡柴田町、大河原町 | なうてぃ! | 58,830 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎フリモ | 63,000 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 佐波郡玉村町 | 玉村フリモ | 15,500 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 桐生市・みどり市 | 桐生みどりフリモ | 50,000 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 高崎市 | 高崎フリモ | 139,000 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 前橋市 | 前橋フリモ南東版 | 55,000 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 前橋市・吉岡町・渋川市 | 前橋フリモ北西版 | 74,000 | 確認 | 確認 |
群馬県 | 太田市 | 太田フリモ | 50,000 | 確認 | 確認 |
埼玉県 | 上尾市 | あげいる | 51,200 | 確認 | 確認 |
埼玉県 | 久喜市 | クッキーズ | 52,000 | 確認 | 確認 |
埼玉県 | 羽生市・加須市・行田市 | とねじん | 64,500 | 確認 | 確認 |
三重県 | 鈴鹿市・亀山市 | Bellve club | 85,850 | 確認 | 確認 |
三重県 | 伊勢市・鳥羽市・玉城町・度会町 | イセラ | 64,940 | 確認 | 確認 |
三重県 | 尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町 | からっとclub | 26,191 | 確認 | 確認 |
三重県 | 志摩市 | さみっとくらぶ | 20,700 | 確認 | 確認 |
三重県 | 津市 | つうぴ~す | 104,059 | 確認 | 確認 |
三重県 | 松阪市・多気町・明和町・大台町 | ふぁみんぐ | 73,405 | 確認 | 確認 |
三重県 | 桑名市・木曽岬町・いなべ市・東員町 | ぽろんくらぶ | 70,390 | 確認 | 確認 |
三重県 | 四日市市・菰野町・川越町・朝日町 | よっかいちai | 123,438 | 確認 | 確認 |
三重県 | 名張市・伊賀市 | リィーガ | 55,561 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 彦根市・多賀町・甲良町他 | konki CLUB | 67,430 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 近江八幡市・東近江市 | オウティ | 70,412 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 大津市南部 | びわこと南版 | 64,860 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 大津市北部・高島市 | びわこと北版 | 53,900 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 長浜市・米原市 | ぼてじゃこ倶楽部 | 56,400 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 栗東市 | 湖南フリモ 栗東版 | 24,500 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 守山市・野洲市 | 湖南フリモ 守山・野洲版 | 44,903 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 草津市 | 湖南フリモ 草津版 | 44,691 | 確認 | 確認 |
滋賀県 | 湖南市・甲賀市 | 甲賀フリモ | 24,900 | 確認 | 確認 |
長野県 | 飯田市・豊丘村・喬木村・松川町・高森町 | Yuika | 32,000 | 確認 | 確認 |
鳥取県 | 倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町 | くららくらぶ | 37,200 | 確認 | 確認 |
鳥取県 | 米子市・境港市・日吉津村・南部町・伯耆町・島根県安来市 | こはく | 56,900 | 確認 | 確認 |
鳥取県 | 鳥取市 | つばさ | 64,000 | 確認 | 確認 |
奈良県 | 橿原市 | かしるくらぶ | 43,000 | 確認 | 確認 |
福井県 | 敦賀市・三方郡美浜町 | kirameki club | 35,258 | 確認 | 確認 |
福井県 | 坂井市・あわら市 | 嶺北フリモ 坂井・あわら版 | 35,200 | 確認 | 確認 |
福井県 | 鯖江市 | 嶺北フリモ 鯖江版 | 23,700 | 確認 | 確認 |
北海道 | 滝川市・砂川市・赤平市・歌志内市・新十津川町・奈井江町 | SORA | 43,000 | 確認 | 確認 |
北海道 | 旭川市・東川町・東神楽町 | ぶりっじくらぶ | 50,000 | 確認 | 確認 |
和歌山県 | 岩出市・紀の川市 | まいなぁが | 36,420 | 確認 | 確認 |
-
前の記事
『地域みっちゃく生活情報誌®』の広告掲載メニュー 2019.10.21
-
次の記事
『地域みっちゃく生活情報誌®』の見本誌を電子ブックで見る 2019.10.18